



La ejecución de obras por parte del Estado trascienden los períodos de gobierno, en la medida que se cuenten con adecuadas estrategias de planeación y de gestión. Por ello es determinante que las administraciones entrantes y salientes encuentren articulación en sus ejecuciones en beneficio de las comunidades. En materia de infraestructura deportiva tal premisa resulta esencial, especialmente para superar décadas de atrasos y olvidos en la conservación, adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos, como ha ocurrido en Cartagena. Desde que en 2020 se realizó el primer censo diagnóstico de unidades deportivas en la ciudad, y se definió una hoja de ruta para su rescate, la directora del IDER, Viviana Londoño Moreno advirtió que este desafío implicaba compromisos a corto, mediano y largo plazo, e inclusive que demandaría gestiones de varias administraciones. Efectivamente desde 2021 se vienen desarrollando inversiones en reconstrucción total de varios escenarios, intervenciones para mejoramientos y adecuación, al igual que mantenimientos preventivos recurrentes. Nos obstante, en las postrimerías de la actual administración, corresponde a la dirección del IDER dejar plenamente identificados los proyectos de inversiones que ya no serán posibles ejecutar en la presente vigencia, pero que los requiere la ciudad. Desde el área de infraestructura del Instituto se trabaja en una serie de proyectos de gran envergadura, debidamente estructurados que contribuirían a consolidar a Cartagena como un verdadero destino deportivo de la Región Caribe en los próximos años. Para el año 2024 se dejan alrededor de 27 proyectos estructurados algunos en fase 1,2 y 3 con presupuestos sugeridos. Este banco de proyectos será la base cimentada para poner a soñar a próximas administraciones que quieran trabajar por y para la ciudad. De los veintisiete proyectos de la administración en cabeza de Viviana Londoño Moreno deja listos para prácticamente ejecutar seis proyectos importantes para la ciudad como lo son: CAR CARIBE, Campo de Softbol de Tierra Baja, CCV-Coliseo cubierto de la Ciénaga de la Virgen, el Estadio de Softbol 20 de Enero del Pozón, Campo de Softbol 8 de diciembre de Pasacaballos y la Cancha múltiple de San Francisco.
CAR CARIBE es un proyecto que se encuentra en la fase 1 es decir está en construcción de sus diseños estructurales y planos arquitectónicos y tiene un presupuesto de $25 mil millones, el campo de softbol de Tierra Baja al igual que los campos de softbol del Pozón, Pasacaballos y la cancha múltiple de San Francisco se encuentran en la fase 3 es decir son proyectos con planos arquitectónicos, maquetas digitales y presupuestos listos de $1.899 millones, $7.450 millones, $3.975 y $786 millones para ejecutar a corto y mediano plazo. EI Coliseo cubierto de la Ciénaga de la Virgen se encuentra en fase 2 con planos arquitectónicos construidos al igual que el presupuesto. Los proyectos estructurados son el resultado de la ruta diagnostica que en 2020 identificó 410 escenarios deportivos que tiene la ciudad, y permitió a esta administración tener una visión clara y amplia del real estado en el que se encuentran estos espacios ubicados en las tres localidades del Distrito Aunque la próxima administración de los cartageneros, tendrá la libertad de priorizar sus ejecutorias, tendrá la oportunidad de contar con un banco de proyecto, antes inexistente, que se convierte en una fortaleza de planeación y despeja a la ciudad sus horizontes de desarrollo en materia de infraestructura deportiva. A continuación se relaciona el listado de los proyectos estructurados para el 2024:

LISTADO DE PROYECTOS ESTRUCTURADOS A 2024
Nº | Código | Nombre del Proyecto | Localidad | Presupuesto | Estado del Proyecto | Contiene | Link del Proyecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Cod | Car-Caribe | 1 | $ 25.000.000.000 | Fase 1 | Presentación | https://drive.google.com/drive/folders/1W5jsAOuAUVAp4A79VElojXehCKRvaGRU?usp=sharing |
2 | 46 | Campo de Softbol Tierra Baja | 2 | $ 1.899.992.760 | Fase 3 | Planos arquitectónicos, presentación y maqueta digital. | https://drive.google.com/drive/folders/1QKIWtVY_yS6coAXY00CjL66BOx0yi60o?usp=sharing |
3 | No Cod | CCV-Coliseo cubierto Cienaga de la virgen | 2 | $ 10.448.180.000 | Fase 2 | Planos arquitectónicos, presentación y maqueta digital. | https://drive.google.com/drive/folders/1_9tBKvzDMaTlGjYlkWLZlybH4kTON5uI?usp=sharing |
4 | 298 | Estadio de softbol Pozon 20 de enero | 3 | $ 7.450.352.709 | Fase 3 | Planos arquitectónicos, presentación y maqueta digital. | https://drive.google.com/drive/folders/1mCVMbJdfveIY6D6OrYZV7ZOxIUn3GsbX?usp=sharing |
5 | 39 | Campo de softbol Pasacaballos 8 de Diciembre | 1 | $ 3.975.671.922 | Fase 3 | Planos arquitectónicos y presentación. | https://drive.google.com/drive/folders/1Dr6UsTa7Oe0dZIIuaMBK0PGn2RtLl2dh?usp=sharing |
6 | No Cod | Cancha múltiple San Francisco | 2 | $ 786.159.809 | Fase 3 | Planos arquitectónicos, presentación, maqueta digital y documentación. | https://drive.google.com/drive/folders/1k00VV0N54VSKbTdQKSW_dORF6QcKXBMF?usp=sharing |
7 | 135 | Sacudete al Parque Olaya Herrera- Sec. Central Calle Colombia | 2 | $ 1.250.000.000 | Fase 2 | Documentación | https://drive.google.com/drive/folders/1tDxNUSrusgnPeKooqWDisE605c-UGobb?usp=sharing |
8 | 21 | Campo de Softbol Caracoles | 3 | No Presupuestado | Fase 2 | Planos arquitectónicos y Renders | https://drive.google.com/drive/folders/1ZBdiRmvRQp28YnWkpYDuABEaUugIbkh9?usp=sharing |
9 | 41 | Campo de Softbol Arroyo Grande (Luminarias)| | 2 | No Presupuestado | Fase 2 | N.A. | N.A. |
10 | 294 | Campo de Softbol Las Gaviotas | 2 | No Presupuestado | Fase 2 | Planos arquitectónicos y maqueta digital | https://drive.google.com/drive/folders/17tjPAEfiiwE-rv8yXHojPMxEJq4DDEuR?usp=sharing |
11 | 45 | Campo de Softbol Manzanillo del Mar | 2 | No Presupuestado | NO SE HA INICIADO | N.A. | N.A. |
12 | 320 | Polideportivo Barú | 1 | No Presupuestado | NO SE HA INICIADO | N.A. | N.A. |
13 | 318 | Polideportivo Tierra Bomba | 1 | No Presupuestado | NO SE HA INICIADO | N.A. | N.A. |
14 | 72 | Cancha múltiple la Campiña | 1 | No Presupuestado | NO SE HA INICIADO | N.A. | N.A. |
15 | No Cod | Cancha Múltiple Isla Grande-Orikal | 1 | No Presupuestado | NO SE HA INICIADO | N.A. | N.A. |
16 | No Cod | Complejo Deportivo de Chambacú | 1 | $ 15.779.100.000 | Fase 2 | Planos arquitectónicos y presentación. | https://drive.google.com/drive/folders/1nzEpsVIJUUOyk1ZnopsroWZD-604-UAA?usp=sharing |
17 | No Cod | Cancha de futbol Golito Olava | 2 | $ 414.306.840 | Fase 3 | Planos arquitectónicos y presentación. | https://drive.google.com/drive/folders/1doeE1cp_Q4Ur-iVy_GJaxM-ottwO_fX5?usp=sharing |
18 | 179 | Cancha múltiple Castellana | 2 | $ 416.468.426 | Fase 3 | Planos arquitectónicos presentación, maqueta digital, presupuesto, documentación y ficha técnica | https://drive.google.com/drive/folders/1KkU2obwf593_PgHPmd43y9cdU73IW8MH?usp=sharing |
19 | No Cod | Gimnasio de boxeo La Candelarial | 2 | $269.741.553 | Fase 3 | Planos arquitectonicos y presentación. | https://drive.google.com/drive/folders/11lDDRfSfY8evu7dnKGbSMLzcHbBhR5jS?usp=sharing |
20 | 339 | Campo de softbol Punta Canoa | 2 | $ 3.192.428.267 | Fase 3 | Planos arquitectonicos y presentación. | https://drive.google.com/drive/folders/1yOfMT0nbL2Dh8TYm_C6T9IoUck05hF1W?usp=sharing |
21 | No Cod | Cancha múltiple Pasacaballos Mesa Valdez | 2 | $ 528.289.915 | Fase 3 | Planos arquitectonicos presupuesto y render. | https://drive.google.com/drive/folders/1fcgYWdFVhvBtP9j6iZwUjifhqT3mh3Wn?usp=sharing |
22 | 142 | Sacudete al Parque Olaya Herrera Sec. Playas Blancas | 2 | $ 1.250.000.000 | Fase 2 | Documentación | https://drive.google.com/drive/folders/1gsHq4g5TBi611cIhuoJQaOetR2eE98Qd?usp=sharing |
23 | 285 | Sacudete al Parque Olaya Pto. De Pescadores | 2 | $ 1.250.000.000 | Fase 2 | Documentación | https://drive.google.com/drive/folders/1hgoWo0RaSp4sSAdINYXhQnjnC8Ou1rD6?usp=sharing |
24 | No Cod | Ciudadela de La Paz | 2 | No Presupuestado | Fase 1 | Planos arquitectónicos, Plano estructural, Renders *En proceso de elaboración presupuesto | https://drive.google.com/drive/folders/1_lBz4TPemHvw10223IDGGw3Y7IbKbbDW?usp=sharing |
25 | No Cod | Acceso Peatonal a la Villa Olimpica | 2 | No Presupuestado | Fase 1 | Planos arquitectónicos, Plano estructural, Renders *En proceso de elaboración presupuesto | https://drive.google.com/drive/folders/1KFkpdzEyw3vjbGWu5V8_4ICAYiP8c7tf?usp=sharing |
26 | 132 | Cancha Multiple El Libano | 2 | $ 370.000.000 | Fase 2 | Planos arquitectónicos. Renders | https://drive.google.com/drive/folders/1e2fE34QBFDmlme4ZCLnc7jAFMiyM1wMm?usp=sharing |
27 | 100 | Cancha Multiple Monserrate | 1 | $ 572.580.773 | Fase 2 | Planos arquitectónicos, Planos estructurales Planos topográfico, Renders | https://drive.google.com/drive/folders/1zlXGsJMVal0b8R0yjvjawfHueZVVDjUH?usp=sharing |
Fase 1: Proyecto en etapa preliminar (Diseño esquematico)
Fase 2: Proyecto diseñado sin detalles constructivos.
Fase 3: Formulación finalizada con diseños arquitectonicos, detalles constructivos, (Estudios lumínicos y estructurales en caso de ser requeridos).
N.A.: No aplica